Men's T-shirts

XS
S
M
L
XL
XXL
3XL
4XL
Neck (in.) 13-13.5 14-14.5 15-15.5 16-16.5 17-17.5 18-18.5 19-19.5 20-20.5
Chest (in.) 33-34 35-37 38-40 42-44 46-48 50-52 54-56 58-60
Sleeve (in.) 31.5-32 32.5-33 33.5-34 34.5-35 35.5-36 36-36.5 36.5-37 37-37.5
Waist (in.) 27-28 29-31 32-34 36-38 40-42 44-48 50-52 52-54

Youth T-shirts

SMLXL
U.S. Size 8 10/12 14/16 18/20
Height (in.) 52 55 - 59 62 - 64 66 - 68
Chest (in.) 27 28 - 30 32 - 33 34.5 - 36
Waist (in.) 23 24 - 25 26 - 27.5 28.5 - 29.5

Women's T-shirts

Women'sSMLXLXXL3XL4XL
Bust (in.) 34.5 - 36 36.5 - 38 38.5 - 41 41.5 - 44 44.5 - 47 48 - 51 51.5 - 54.5
Waist (in.) 26 - 29 29 - 31.5 31.5 - 34.5 34.5 - 38.5 38.5 - 42.5 44.5- 47.5 48 - 51
Hips (in.) 37 - 38.5 39 - 40.5 41 - 43.5 44 - 46.5 47 - 50 50.5 - 53.5 54 - 57